Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. | |
| 1-комнатная | 41,2 - 44,5 | 8 270 000 - 9 359 000 | |
| 2-комнатная | 45,9 – 79 | 8 494 000 – 15 569 000 | |
| 3-комнатная | 76,4 | 13 630 000 – 14 629 000 | |
| 4-комнатная | 97 | 16 616 000 | |
| студия | 24,5 – 24,7 | 4 632 000 – 5 541 000 |
Рассчитать ипотеку Получить планировки














