Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. | |
| 1-комнатная | 41,2 - 44,5 | 8 065 000 - 8 688 000 | |
| 2-комнатная | 45,9 – 79 | 8 410 000 – 14 862 000 | |
| 3-комнатная | 71 – 83,3 | 12 775 000 – 14 629 000 | |
| 4-комнатная | 97 | 16 306 000 | |
| студия | 24,5 – 24,7 | 5 271 000 – 5 290 000 |
Рассчитать ипотеку Получить планировки














