Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 41,4 – 46,2 | 7 984 000 – 9 718 000 |
| 2-комнатная | 38,8 – 66,7 | 8 077 000 – 12 964 000 |
| 3-комнатная | 54,2 – 79,7 | 11 264 000 – 14 868 000 |
| 4-комнатная | 77,6 | 13 070 000 - 13 509 000 |
| Студия | 27,7 – 34,1 | 5 958 000 – 6 830 000 |
Рассчитать ипотеку



















