Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 36,7 - 44,2 | 12 213 000 - 18 837 000 |
| 2-комнатная | 39,6 - 53,2 | 13 463 000 - 19 294 000 |
| 3-комнатная | 63,7 - 125 | 20 788 000 - 37 683 000 |
| 4-комнатная | 87,2 - 153,9 | 21 265 000 - 42 641 000 |
| Студия | 21 - 30,5 | 9 326 000 - 12 159 000 |
Рассчитать ипотеку















