Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 22,8 - 27,1 | 9 858 000 - 12 163 000 |
2-комнатная | 29,1 - 62,5 | 11 408 000 - 23 740 000 |
3-комнатная | 55,7 - 138,2 | 15 712 000 - 42 077 000 |
4-комнатная | 78,6 - 90,8 | 26 653 000 - 31 707 000 |
5-комнатная | 109,4 | 34 977 000 |
Рассчитать ипотеку