Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 22,8 - 27,1 | 9 346 000 - 12 171 000 |
2-комнатная | 29,1 - 62,5 | 11 100 000 - 23 748 000 |
3-комнатная | 55,7 - 66,6 | 15 721 000 - 25 060 000 |
4-комнатная | 78,6 - 90,8 | 26 572 000 - 31 715 000 |
5-комнатная | 109,4 | 34 977 000 |
Рассчитать ипотеку