Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 22,8 - 27,1 | 9 671 000 - 12 524 000 |
| 2-комнатная | 29,1 - 62,5 | 11 100 000 - 24 437 000 |
| 3-комнатная | 55,7 - 66,6 | 15 856 000 - 25 757 000 |
| 4-комнатная | 78,6 - 90,8 | 27 400 000 - 32 364 000 |
| 5-комнатная | 109,4 | 34 977 000 |
Рассчитать ипотеку

















