Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 30,2 - 38,6 | 4 771 600 - 6 176 000 |
2-комнатная | 37 - 58,6 | 5 661 000 - 7 940 300 |
3-комнатная | 63,4 | 7 354 400 - 8 397 000 |
4-комнатная | 84,1 - 95 | 9 251 000 - 10 478 500 |
Студия | 19,4 - 23,5 | 3 259 200 - 3 948 000 |
Рассчитать ипотеку