Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 30,2 - 42,6 | 4 832 000 - 6 392 000 |
| 2-комнатная | 32,1 - 61,9 | 5 379 000 - 8 424 000 |
| 3-комнатная | 55,7 - 63,4 | 7 336 000 - 9 119 000 |
| 4-комнатная | 88,5 - 96,4 | 10 668 000 - 11 574 000 |
| Студия | 22,9 | 4 076 000 |
Рассчитать ипотеку
















