Предложение от Застройщика
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 42,45 - 46,13 | 4 905 445 - 5 906 223 |
2-комнатная | 64,88 - 68,14 | 7 879 497 - 8 893 851 |
3-комнатная | 83,63 | 11 154 036 - 11 376 843 |
Студия | 28,62 | 3 412 832 - 3 481 089 |
Новый жилой комплекс «Тургенев» от застройщика «ГК Кронекс» расположен по адресу: г. Северодвинск, проспект Победы.
![]() | Магазины, торговые центры |
Детский сад |
Школа |
Торговый центр |
Детская площадка |
Спортивная площадка |
Места для отдыха |
Адрес | Архангельская область, Северодвинск, проспект Победы |
Застройщик | ООО "СЗ Стройиндустрия" |
Срок сдачи | III квартал 2026 |
Эскроу | эскроу |
Тип | многоквартирный дом |
Отделка | без отделки |
Класс | монолит-кирпич |
На карте | 64.536315,39.808447 |
Количество домов | 1 |
Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
1-комнатная | 42,45 - 46,13 | 4 905 445 - 5 906 223 |
2-комнатная | 64,88 - 68,14 | 7 879 497 - 8 893 851 |
3-комнатная | 83,63 | 11 154 036 - 11 376 843 |
Студия | 28,62 | 3 412 832 - 3 481 089 |
Новый жилой комплекс «Тургенев» от застройщика «ГК Кронекс» расположен по адресу: г. Северодвинск, проспект Победы.
Подберу квартиру в новостройке любого города-миллионника, но не только. Организую дистанционную сделку, без вашего приезда.
Оформим с вами ипотеку, включая семейную, госпрограмму. Получим при необходимости дополнительный кредит и используем маткапитал.
Помогу купить любое жилье в Краснодаре - нахожусь здесь, город знаю прекрасно.