Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 39,7 – 83,6 | 6 943 000 – 18 903 000 |
| 2-комнатная | 56,1 – 149,8 | 9 212 000 – 20 329 000 |
| 3-комнатная | 73,3 – 182,6 | 11 403 000 – 44 970 000 |
| 4-комнатная | 174,6 | 41 301 000 |
| Студия | 31,7 – 45,7 | 5 423 000 – 8 536 000 |
Рассчитать ипотеку



















