Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 28 – 36 | 4 480 000 – 6 500 000 |
| 2-комнатная | 35,1 – 55,1 | 5 370 000 – 8 960 000 |
| 3-комнатная | 53,2 – 60,9 | 8 520 000 – 9 780 000 |
| 4-комнатная | 60,6 – 78,5 | 8 490 000 – 11 990 000 |
| Студия | 24,9 – 37,8 | 4 320 000 – 7 000 000 |
Рассчитать ипотеку

















