Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 35,8 - 44,2 | 5 083 600 - 6 276 400 |
| 2-комнатная | 59,2 - 67,6 | 7 518 400 - 8 923 200 |
| 3-комнатная | 80,1 - 82,8 | 9 766 300 - 10 929 600 |
| 4-комнатная | 103,8 | 11 740 950 - 12 242 700 |
| Студия | 25 | 4 000 000 |
Рассчитать ипотеку



















