Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 33,6 - 40,3 | 8 059 000 – 9 447 000 |
| 2-комнатная | 51,2 – 62,6 | 12 018 000 – 14 859 000 |
| 3-комнатная | 67,7 – 82,6 | 15 692 000 – 19 179 000 |
| 4-комнатная | 99,9 – 100,6 | 20 971 000 – 21 265 000 |
| Студия | 22,9 - 26,2 | 5 607 000 – 6 301 000 |
Рассчитать ипотеку






















