Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 33,9 - 42,2 | 8 666 000 – 10 115 000 |
| 2-комнатная | 53,5 – 63,8 | 13 459 000 – 16 027 000 |
| 3-комнатная | 69,7 – 83,6 | 17 484 000 – 20 517 000 |
| 4-комнатная | 101,5 – 102,3 | 22 549 000 – 22 866 000 |
| Студия | 24 - 27 | 6 106 000 – 6 742 000 |
Рассчитать ипотеку





















