Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 35,8 - 48,8 | 8 049 000 - 12 495 000 |
| 2-комнатная | 50,4 - 79,2 | 10 759 000 - 15 502 000 |
| 3-комнатная | 74,5 - 115,9 | 13 685 000 - 21 847 000 |
| 4-комнатная | 99,5 - 119,0 | 19 468 000 - 22 465 000 |
| студия | 25,9 - 26 | 8 038 000 - 8 535 000 |
Рассчитать ипотеку




















