Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 34,93 - 38,05 | 6 901 000 - 7 394 000 |
| 2-комнатная | 54,33 - 57,87 | 8 421 150 - 13 929 000 |
| 3-комнатная | 56,6 - 221,35 | 10 318 000 - 47 591 000 |
| 4-комнатная | 87,36 - 109,72 | 15 956 000 - 26 010 000 |
| 5-комнатная | 103,99 - 190,84 | 17 093 700 - 31 156 000 |
| 6-комнатная | 191,67 - 203,76 | 30 380 100 - 37 695 600 |
Рассчитать ипотеку Получить планировки

















