Предложение от Застройщика
| Тип квартиры | Площадь, кв.м | Цена, руб. |
| 1-комнатная | 34,54 - 37,49 | 6 434 000 - 7 485 000 |
| 2-комнатная | 43,07 - 57,87 | 7 619 000 - 13 265 000 |
| 3-комнатная | 56,6 - 221,35 | 9 826 000 - 47 591 000 |
| 4-комнатная | 87,36 - 110,05 | 15 196 000 - 24 846 000 |
| 5-комнатная | 103,99 - 190,84 | 16 279 200 - 31 156 000 |
| 6-комнатная | 191,67 | 30 380 100 |
Рассчитать ипотеку Получить планировки



















